Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3803Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гусарова, Т. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-25T06:19:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-25T06:19:41Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Гусарова, Т. В. Теоретические подходы к определению понятия «сбалансированный экономический рост» / Т. В. Гусарова // Проблемы экономики: сб. науч. тр. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия / ред. О. А. Хомич [и др.]. – Горки, 2023. – №1 (36). – С. 29–34 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3803 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | сбалансированность | en_US |
| dc.subject | сбалансированный экономический рост | en_US |
| dc.subject | сбалансированное развитие | en_US |
| dc.subject | система показателей | en_US |
| dc.subject | анализ | en_US |
| dc.subject | теоретические подходы | en_US |
| dc.title | Теоретические подходы к определению понятия «сбалансированный экономический рост» | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №1(36) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гусарова 29-34.pdf | 264,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.