Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3861
Title: | Продуктивность эспарцета песчаного и люцерны изменчивой в зависимости от уровня минерального питания |
Authors: | Кирилкин, С. С. Шелюто, Б. В. |
Keywords: | эспарцет песчаный люцерна изменчивая урожайность полевая всхожесть выживаемость зимостойкость сорное разнотравье минеральные удобрения |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | БГСХА |
Citation: | Кирилкин, С. С. Продуктивность эспарцета песчаного и люцерны изменчивой в зависимости от уровня минерального питания / С. С. Кирилкин, Б. В. Шелюто // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2023. - №3. - С. 90-93 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3861 |
Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кирилкин 90-93.pdf | 380,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.