Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3871| Title: | Оценка влияния спектрального состава света на развитие растений земляники садовой (Fragaria × Ananassa duch.) на этапе микроразмножения в культуре in vitro |
| Authors: | Поух, Е. В. Кобринец, Т. П. Иванова, О. С. |
| Keywords: | земляника садовая длина рожка количество листьев коэффициент размножения растения-регенеранты in vitro спектральный состав |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Поух, Е. В. Оценка влияния спектрального состава света на развитие растений земляники садовой (Fragaria × Ananassa duch.) на этапе микроразмножения в культуре in vitro / Е. В. Поух, Т. П. Кобринец, О. С. Иванова // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2023. - №3. – С. 135-138 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3871 |
| Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Поух 135-138.pdf | 398,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.