Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михальчук, С. Н. | - |
dc.contributor.author | Пастухова, М. А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T07:13:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T07:13:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Михальчук, С. Н. Анализ достоверности калибровочных моделей для определения сырого протеина, сырой клетчатки и сырого жира в силосе кукурузном методом бик-спектрометрии (Nirs) / С. Н. Михальчук, М. А. Пастухова // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. - 2023. - №3(50). - С. 41-46 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3898 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | БИК-анализ | en_US |
dc.subject | калибровочная модель | en_US |
dc.subject | спектр | en_US |
dc.subject | диапозн | en_US |
dc.subject | протеин | en_US |
dc.subject | клетчатка | en_US |
dc.subject | жир | en_US |
dc.title | Анализ достоверности калибровочных моделей для определения сырого протеина, сырой клетчатки и сырого жира в силосе кукурузном методом бик-спектрометрии (Nirs) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №3(50) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Михальчук 41-46.pdf | 393,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.