Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3969Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Емелин, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Шелюто, Б. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-19T05:54:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-19T05:54:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Емелин В. А. Показатели питательности и силосуемости зеленой массы сильфии пронзеннолистной в зависимости от фазы развития растений в северо-восточной части Беларуси / В. А. Емелин, Б. В. Шелюто // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2023. - №4. - С. 81-86 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3969 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | сильфия пронзеннолистная | en_US |
| dc.subject | фазы развития растений | en_US |
| dc.subject | силосуемость зеленой массы | en_US |
| dc.subject | питательность силоса | en_US |
| dc.title | Показатели питательности и силосуемости зеленой массы сильфии пронзеннолистной в зависимости от фазы развития растений в северо-восточной части Беларуси | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Емелин 81-86.pdf | 378,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.