Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4071| Title: | Гематологические показатели телят при использовании в рационах коров-матерей в сухостойный период комплексных кормовых добавок |
| Authors: | Гуйван, В. В. Карпеня, М. М. |
| Keywords: | комплексные кормовые добавки телята коровы кровь иммуноглобулины морфологические показатели биохимические показатели |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Гуйван, В. В. Гематологические показатели телят при использовании в рационах коров-матерей в сухостойный период комплексных кормовых добавок / В. В. Гуйван, М. М. Карпеня // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. - 2024. - №1(52). - С. 19-23 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4071 |
| Appears in Collections: | №1(52) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гуйван 19-23.pdf | 310,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.