Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волонсевич, М. А. | - |
dc.contributor.author | Киселёв, А. И. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T08:09:07Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T08:09:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Волонсевич, М. А. Влияние расстояния между бактерицидной облучательной установкой и инкубационным яйцом кур на энергетическую освещенность, её максимальное значение и энергетическую экспозицию в зоне уф-с-спектра / М. А. Волонсевич, А. И. Киселёв // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сб. науч. тр. Вып. 26 : в 2 ч. / гл. ред. В. В. Великанов. – Горки: БГСХА, 2023. – Ч. 2. – С. 88-94 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4231 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | ультрафиолетовое излучение | en_US |
dc.subject | санация инкубационных яиц | en_US |
dc.subject | энергетическая освещенность | en_US |
dc.subject | облучательная установка | en_US |
dc.subject | яйца | en_US |
dc.title | Влияние расстояния между бактерицидной облучательной установкой и инкубационным яйцом кур на энергетическую освещенность, её максимальное значение и энергетическую экспозицию в зоне уф-с-спектра | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Волонсевич 88-94.pdf | 398,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.