Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шумский, К. Л. | - |
dc.contributor.author | Барулин, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T08:19:33Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T08:19:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Шумский, К. Л. Результаты определения оптимальных референтных значений подвижности сперматозоидов осетровых рыб для метода компьютерного автоматического анализа спермы (CASA) / К. Л. Шумский, Н. В. Барулин // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сб. науч. тр. Вып. 25: в 2 ч. / гл. ред. В. В. Великанов. – Горки: БГСХА, 2022. – Ч. 1.– С. 13-22 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4303 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | аквакультура | en_US |
dc.subject | сибирский осетр | en_US |
dc.subject | ленский осетр | en_US |
dc.subject | сперма | en_US |
dc.subject | сперматозоиды | en_US |
dc.subject | CASA | en_US |
dc.title | Результаты определения оптимальных референтных значений подвижности сперматозоидов осетровых рыб для метода компьютерного автоматического анализа спермы (CASA) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
К. Л. ШУМСКИЙ-13-22.pdf | 343,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.