Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4401| Title: | Тенденции изменения органического строения капитала в контексте политики ресурсосбережения |
| Authors: | Буць, В. И. |
| Keywords: | капитал ресурсосбережение норма прибавочной стоимости убывающая доходность инновации |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Буць В. И. Тенденции изменения органического строения капитала в контексте политики ресурсосбережения / В. И. Буць // Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси: сб. науч. тр. по материалам ХIII Международ. науч.-практ. конф., Горки, 4–5 февраля 2021 г: в 2 ч. / отв. ред. И. В. Шафранская. – Горки: БГСХА, 2021. – Ч. 1.– С. 34-37 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4401 |
| Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Буць В. И.-34-37.pdf | 235,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.