Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4441
Title: | Регрессионный анализ формирования урожайности как фактора динамической устойчивости растениеводства сельскохозяйственных организаций Могилевской области |
Authors: | Минина, Н. Н. |
Keywords: | устойчивость производства урожайность сельскохозяйственных культур цикличность динамики регрессионная модель эффективность |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | БГСХА |
Citation: | Минина, Н. Н. Регрессионный анализ формирования урожайности как фактора динамической устойчивости растениеводства сельскохозяйственных организаций Могилевской области / Н. Н. Минина // Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси: сб. науч. тр. по материалам ХIII Международ. науч.-практ. конф., Горки, 4–5 февраля 2021 г: в 2 ч. / отв. ред. И. В. Шафранская. – Горки: БГСХА, 2021. – Ч. 2.– С. 26-32 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4441 |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Минина Н. Н.,-26-32.pdf | 204,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.