Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гневашев, П. В. | - |
dc.contributor.author | Плотников, С. А. | - |
dc.contributor.author | Смольников, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T07:40:08Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T07:40:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Гневашев, П. В. Промежуточные результаты электрических измерений смесей растительных масел с дизельным топливом / П. В. Гневашев, С. А. Плотников, М. В. Смольников // Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного производства : сб. науч. тр. / редкол.: В. В. Гусаров (гл. ред.) [и др.]. – Горки : БГСХА, 2024. – Вып. 9. – С. 263–266 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4565 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | растительные масла | en_US |
dc.subject | смеси | en_US |
dc.subject | дизельное топливо | en_US |
dc.subject | электрические параметры | en_US |
dc.subject | рапсовое масло | en_US |
dc.subject | сурепное масло | en_US |
dc.subject | диэлектрическая проницаемость | en_US |
dc.title | Промежуточные результаты электрических измерений смесей растительных масел с дизельным топливом | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гневашев 263-266.pdf | 169,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.