Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4579
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соляник, В. В. | - |
dc.contributor.author | Соляник, С. В. | - |
dc.contributor.author | Соляник, А. В. | - |
dc.contributor.author | Соляник, В. А. | - |
dc.contributor.author | Соляник, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T07:52:05Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T07:52:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Выявление скрытых закономерностей и математическая формализация процесса отложения белка и жира в свинине, с учетом состава комбикормов, и оценка стоимости основных продуктов убоя при откорме молодняка свиней до различных сдаточных масс / В. В. Соляник [и др.] // Животноводство и ветеринарная медицина. – 2024. - №2(53). - С. 14-19 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4579 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | свиньи | en_US |
dc.subject | молодняк | en_US |
dc.subject | откорм | en_US |
dc.subject | убой | en_US |
dc.subject | качество | en_US |
dc.subject | породы | en_US |
dc.subject | математическая формализация | en_US |
dc.title | Выявление скрытых закономерностей и математическая формализация процесса отложения белка и жира в свинине, с учетом состава комбикормов, и оценка стоимости основных продуктов убоя при откорме молодняка свиней до различных сдаточных масс | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №2(53) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Соляник 14-19.pdf | 349,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.