Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Батюков, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Андроник, Е. Л. | - |
dc.contributor.author | Иванова, Е. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T12:37:44Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T12:37:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Батюков, Д. А. Спектр и частота индуцированных мутаций льна масличного в поколении М2 / Д. А. Батюков, Е. Л. Андроник, Е. В. Иванова // Вестник БГСХА. - 2024. - №2. - С. 38-42 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4595 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | лен масличный | en_US |
dc.subject | мутагенез | en_US |
dc.subject | нитрозоэтилмочевина | en_US |
dc.subject | нитрозометилмочевина | en_US |
dc.subject | спектр | en_US |
dc.subject | частота | en_US |
dc.title | Спектр и частота индуцированных мутаций льна масличного в поколении М2 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Батюков 38-42.pdf | 519,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.