Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4601Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Саскевич, П. А. | - |
| dc.contributor.author | Камасин, С. С. | - |
| dc.contributor.author | Тана, Йи | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T07:58:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-08T07:58:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Саскевич, П. А. Анализ и оптимизация цифровых технологий в растениеводстве / П. А. Саскевич, С. С. Камасин, Йи Тана // Вестник БГСХА. - 2024. - №2. - С. 69-74 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4601 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | растениеводство | en_US |
| dc.subject | цифровые технологии | en_US |
| dc.subject | средства химизации | en_US |
| dc.subject | болезни | en_US |
| dc.subject | вредители | en_US |
| dc.subject | сорная растительность | en_US |
| dc.subject | удобрения | en_US |
| dc.subject | регуляторы роста | en_US |
| dc.subject | экономическая эффективность | en_US |
| dc.title | Анализ и оптимизация цифровых технологий в растениеводстве | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Саскевич 69-74.pdf | 409,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.