Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4784Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кантор, П. Я. | - |
| dc.contributor.author | Пляго, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Втюрина, М. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-19T09:30:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-19T09:30:58Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Кантор, П. Я. Оценка физико-химических свойств обратных эмульсий предельного состава / П. Я. Кантор, А. В. Пляго, М. Н. Втюрина // Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного производства : сб. науч. тр. / редкол.: В. Р. Петровец (гл. ред.) [и др.]. – Горки : БГСХА, 2020. – Вып. 5. – С. 25–28 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4784 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | этаноло-топливная эмульсия | en_US |
| dc.subject | дизельное топливо | en_US |
| dc.subject | двигатели | en_US |
| dc.subject | плотность | en_US |
| dc.subject | вязкость | en_US |
| dc.title | Оценка физико-химических свойств обратных эмульсий предельного состава | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2020 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кантор 25-28.pdf | 443,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.