Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4809| Title: | Двухступенчатый отбор свиноматок с учетом Элиминации носителей генотипа eporсс и величины значений показателей РСОС и РСОСм | 
| Authors: | Дойлидов, В. А. | 
| Keywords: | свиноматки многоплодие генотип селекционный индекс  | 
| Issue Date: | 2021 | 
| Publisher: | БГСХА | 
| Citation: | Дойлидов, В. А. Двухступенчатый отбор свиноматок с учетом Элиминации носителей генотипа eporсс и величины значений показателей РСОС и РСОСм / В. А. Дойлидов // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сб. науч. тр. Вып. 24 : в 2 ч. / гл. ред. В. В. Великанов. – Горки: БГСХА, 2021. – Ч. 1. – С. 11-18 | 
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4809 | 
| Appears in Collections: | 2021 | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дойлидов 11-18.pdf | 268,65 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.