Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ласько, Т. В. | |
dc.contributor.author | Карпенко, А. Ф. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T07:28:57Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T07:28:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Ласько, Т. В. Параметры перехода 137Cs в основные кормовые культуры в отдаленный постчернобыльский период / Т. В. Ласько, А. Ф. Карпенко // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сб. науч. тр. Вып. 24 : в 2 ч. / гл. ред. В. В. Великанов. – Горки: БГСХА, 2021. – Ч. 1. – С. 182-190 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4835 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | радионуклиды | en_US |
dc.subject | коэффициенты перехода | en_US |
dc.subject | корма | en_US |
dc.subject | цезий-137 | en_US |
dc.subject | сельскохозяйственные культуры | en_US |
dc.title | Параметры перехода 137Cs в основные кормовые культуры в отдаленный постчернобыльский период | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ласько 182-190.pdf | 282,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.