Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4974
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хмарский, А. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T08:07:24Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T08:07:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Хмарский, А. Г. Оценка адаптивной способности и экологической стабильности лучших гетерозисных гибридов томата Черри / А. Г. Хмарский // Вестник БГСХА. - 2024. - №3. – С. 95-100 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4974 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | томаты | en_US |
dc.subject | Черри | en_US |
dc.subject | гибриды | en_US |
dc.subject | защищенный грунт | en_US |
dc.subject | эффект ОКС | en_US |
dc.title | Оценка адаптивной способности и экологической стабильности лучших гетерозисных гибридов томата Черри | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Хмарский-95-100.pdf | 405,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.