Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4990Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сергеева, Т. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T05:52:19Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-18T05:52:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Сергеева, Т. А. Динамика рыбоводно-биологических показателей сеголетков амурского сазана в ряду поколений, выращенных в условиях Беларуси / Т. А. Сергеева // Животноводство и ветеринарная медицина. - 2024. - №3. – С. 23-28 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4990 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | амурский сазан | en_US |
| dc.subject | карпы | en_US |
| dc.subject | поколение | en_US |
| dc.subject | сеголетки | en_US |
| dc.subject | масса тела | en_US |
| dc.subject | выживаемость | en_US |
| dc.subject | рыбоводство | en_US |
| dc.title | Динамика рыбоводно-биологических показателей сеголетков амурского сазана в ряду поколений, выращенных в условиях Беларуси | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №3(54) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сергеева-23-28.pdf | 320,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.