Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5177Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скобелев, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Базылев, С. Е. | - |
| dc.contributor.author | Серяков, И. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-03T05:51:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-03T05:51:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Скобелев, В. В. Молочная продуктивность коров-первотелок разных линий и перспективы дальнейшей племенной работы в ОАО «Песковское» Березовского районам / В. В. Скобелев, С. Е. Базылев, И. С. Серяков // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. : в 2 ч. / гл. ред. М. В. Шалак. – Горки: БГСХА, 2019. – Вып. 22, Ч. 1. – С. 92-99 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5177 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | коровы-первотелки | en_US |
| dc.subject | удой | en_US |
| dc.subject | содержание жира | en_US |
| dc.subject | белок | en_US |
| dc.subject | промеры коров | en_US |
| dc.subject | живая масса | en_US |
| dc.subject | индексы телосложения | en_US |
| dc.subject | коэффициенты корреляции | en_US |
| dc.title | Молочная продуктивность коров-первотелок разных линий и перспективы дальнейшей племенной работы в ОАО «Песковское» Березовского районам | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2019 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Скобелев-92-99.pdf | 450,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.