Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нищеменко, Н. П. | - |
dc.contributor.author | Емельяненко, А. А. | - |
dc.contributor.author | Порошинская, О. А. | - |
dc.contributor.author | Стовбецкая, Л. С. | - |
dc.contributor.author | Омельчук, А. В. | - |
dc.contributor.author | Емельяненко, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T08:35:42Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T08:35:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Изменение показателей белкового обмена у кур-несушек под влиянием наноаквахелатов селена, цинка и витамина Е / Н. П. Нищеменко, А. А. Емельяненко, О. А. Порошинская, Л. С. Стовбецкая [и др.] // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. : в 2 ч. / гл. ред. М. В. Шалак. – Горки: БГСХА, 2019. – Вып. 22, Ч. 1. – С. 200-206. | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5196 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | куры-несушки | en_US |
dc.subject | наноаквахелаты | en_US |
dc.subject | селен | en_US |
dc.subject | цинк | en_US |
dc.subject | витамин Е | en_US |
dc.subject | сыворотка крови | en_US |
dc.subject | белок | en_US |
dc.subject | альбумины | en_US |
dc.subject | глобулины | en_US |
dc.subject | печень | en_US |
dc.subject | яичники | en_US |
dc.title | Изменение показателей белкового обмена у кур-несушек под влиянием наноаквахелатов селена, цинка и витамина Е | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Нищеменко-200-206.pdf | 365,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.