Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5213
Title: | Влияние переменного импульсного электромагнитного поля сверхнизкой частоты на уровень тиреоидных гормонов в организме опытных кур кросса Тетра-Х |
Authors: | Памирский, А. С. Забарная, И. В. Просяный, С. Б. |
Keywords: | переменное импульсное электромагнитное поле сверхнизкой частоты ток трийодтиронин тироксин сыворотка крови куры кросса Тетра-Х |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | БГСХА |
Citation: | Памирский, А. С. Влияние переменного импульсного электромагнитного поля сверхнизкой частоты на уровень тиреоидных гормонов в организме опытных кур кросса Тетра-Х / А. С. Памирский, И. В. Забарная, С. Б. Просяный // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. : в 2 ч. / гл. ред. М. В. Шалак. – Горки: БГСХА, 2019. – Вып. 22, Ч. 2. – С. 113-119 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5213 |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Памирский-113-119.pdf | 252,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.