Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5440Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гапоненко, С. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T08:17:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-10T08:17:19Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Гапоненко, С. С. Влияние нового комплексного препарата «вирококцид» на показатели естественной резистентности телят при трихоцефалезе / С. С. Гапоненко // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. : в 2 ч. / гл. ред. В. В. Великанов. – Горки : БГСХА, 2020. – Вып. 23, Ч. 2. – С. 215-221 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5440 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | трихоцефалез | en_US |
| dc.subject | Вирококцид | en_US |
| dc.subject | экстенсэффективность | en_US |
| dc.subject | лейкоциты | en_US |
| dc.subject | иммуноглобулины | en_US |
| dc.subject | лимфоциты | en_US |
| dc.title | Влияние нового комплексного препарата «вирококцид» на показатели естественной резистентности телят при трихоцефалезе | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2020 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гапоненко-215-221.pdf | 297,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.