Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5544Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Конг Цзяди | - |
| dc.contributor.author | Лян Эньян | - |
| dc.contributor.author | Астахов, В. С. | - |
| dc.contributor.author | Дралов, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T08:53:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-27T08:53:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | К вопросу обоснования объема бункера и его параметров для машины по посеву кукурузы двухстрочным рядовым способом / Конг Цзяди, Лян Эньян, В. С. Астахов, А. А. Дралов // Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного производства : сб. науч. тр. / редкол.: В. В. Гусаров (гл. ред.) [и др.]. – Горки : БГСХА, 2025. – Вып. 10. – С. 123–128 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5544 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | кукуруза | en_US |
| dc.subject | бункеры | en_US |
| dc.subject | производительность | en_US |
| dc.subject | посевы | en_US |
| dc.subject | урожайность | en_US |
| dc.subject | двухстрочный рядовой способ | en_US |
| dc.title | К вопросу обоснования объема бункера и его параметров для машины по посеву кукурузы двухстрочным рядовым способом | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Конг-123-128.pdf | 278,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.