Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5547Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лабурдов, О. П. | - |
| dc.contributor.author | Сысоев, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Сидоров, С. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T08:12:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-28T08:12:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Лабурдов, О. П. Определение среднеквадратического отклонения глубины заделки семян комбинированным сошником с разновеликими дисками / О. П. Лабурдов, А. А. Сысоев, С. А. Сидоров // Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного производства : сб. науч. тр. / редкол.: В. В. Гусаров (гл. ред.) [и др.]. – Горки : БГСХА, 2025. – Вып. 10. – С. 139–142 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5547 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | уравнение регрессии | en_US |
| dc.subject | комбинированный сошник | en_US |
| dc.subject | среднеквадратическое отклонение | en_US |
| dc.subject | поверхность отклика | en_US |
| dc.subject | глубина заделки | en_US |
| dc.title | Определение среднеквадратического отклонения глубины заделки семян комбинированным сошником с разновеликими дисками | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Лабурдов-139-142.pdf | 291,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.