Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5721Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хоченков, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Марусич, А. Г. | - |
| dc.contributor.author | Столярова, Е. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T07:02:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-09T07:02:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Хоченков, А. А. Экстерьерные показатели молодняка свиней пород Ландрас, Йоркшир и их помесей / А. А. Хоченков, А. Г. Марусич, Е. Г. Столярова //Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. : в 2 ч. / В. В. Великанов (гл. ред.) [и др.]. – Горки: БГСХА, 2025. – Вып. 28. – Ч. 1. – С. 12–19 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5721 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | породы | en_US |
| dc.subject | ландрас | en_US |
| dc.subject | йоркшир | en_US |
| dc.subject | поросята | en_US |
| dc.subject | живая масса | en_US |
| dc.subject | экстерьер | en_US |
| dc.subject | промеры | en_US |
| dc.title | Экстерьерные показатели молодняка свиней пород Ландрас, Йоркшир и их помесей | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Хоченков-12-19.pdf | 526,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.