Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Моисеева, М. О. | - |
dc.contributor.author | Шлома, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Зенькова, Н. Н. | - |
dc.contributor.author | Ганущенко, О. Ф. | - |
dc.contributor.author | Ковалёва, И. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T07:42:26Z | - |
dc.date.available | 2025-10-10T07:42:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Питательная ценность и биохимические показатели консервированных кормов из люцерны посевной / М. О. Моисеева, Т. М. Шлома, Н. Н. Зенькова [и др.] //Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. : в 2 ч. / В. В. Великанов (гл. ред.) [и др.]. – Горки: БГСХА, 2025. – Вып. 28. – Ч. 1. – С. 45–55 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5725 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | люцерна посевная | en_US |
dc.subject | протеины | en_US |
dc.subject | жир | en_US |
dc.subject | зола | en_US |
dc.subject | клетчатка | en_US |
dc.subject | энергия | en_US |
dc.subject | сенаж | en_US |
dc.subject | силаж | en_US |
dc.title | Питательная ценность и биохимические показатели консервированных кормов из люцерны посевной | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Моисеева-45-55.pdf | 351,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.