Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5731| Title: | Эффективность провяливания бобовых трав в зависимости от разных факторов |
| Authors: | Ганущенко, О. Ф. Зенькова, Н. Н. Дуктов, А. П. |
| Keywords: | многолетние бобовые травы люцерна клевер галега провяливание силаж сенаж сухое вещество сырой протеин обменная энергия |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Ганущенко, О. Ф. Эффективность провяливания бобовых трав в зависимости от разных факторов / О. Ф. Ганущенко, Н. Н. Зенькова, А. П. Дуктов //Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. : в 2 ч. / В. В. Великанов (гл. ред.) [и др.]. – Горки: БГСХА, 2025. – Вып. 28. – Ч. 1. – С. 105–114 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5731 |
| Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ганущенко-105-114.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.