Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5796| Title: | Моделирование продукционных процессов при расчете потенциальных возможностей водоемов, находящихся в различных зонах рыбоводства Республики Беларусь |
| Authors: | Усова, О. В. Крутенко, В. В. Усов, М. М. |
| Keywords: | моделирование продукционный процесс рыбопродуктивность рыбоводный экологический планшет рыбоводный гидробиологический планшет пруд водохранилище поликультура пастбищное рыбоводство |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Усова, О. В. Моделирование продукционных процессов при расчете потенциальных возможностей водоемов, находящихся в различных зонах рыбоводства Республики Беларусь / О. В. Усова, В. В. Крутенко, М. М. Усов //Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. : в 2 ч. / В. В. Великанов (гл. ред.) [и др.]. – Горки : БГСХА, 2025. – Вып. 28. – Ч. 2. – С. 140–147. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5796 |
| Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Усова-140-147.pdf | 364,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.