Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5808| Title: | Біяхімічныя паказчыкі сыроваткi крыві свінаматак як маркеры развіцця дыстрафічных зменаў у печані |
| Authors: | Пятроўскі, С. У. Хлебус, Н. К. |
| Keywords: | свиноматки дистрофия сыворотка крови цитолиз холестаз |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Пятроўскі, С. У. Біяхімічныя паказчыкі сыроваткi крыві свінаматак як маркеры развіцця дыстрафічных зменаў у печані / С. У. Пятроўскі, Н. К. Хлебус //Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. : в 2 ч. / В. В. Великанов (гл. ред.) [и др.]. – Горки : БГСХА, 2025. – Вып. 28. – Ч. 2. – С. 242–250. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5808 |
| Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пятроуски-242-250.pdf | 529,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.