Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5848Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Садомов, Н. А. | - |
| dc.contributor.author | Мардусевич, Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T05:58:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T05:58:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Садомов, Н. А. Интенсивность роста цыплят-бройлеров кросса Росс 308 в зависимости от технологического оборудования в птичниках при напольном содержании / Н. А. Садомов, Н. В. Мардусевич // Животноводство и ветеринарная медицина. – 2025. – №3. – С. 30–34. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5848 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | цыплята-бройлеры | en_US |
| dc.subject | технологическое оборудование птичников | en_US |
| dc.subject | микроклимат | en_US |
| dc.subject | температура воздуха | en_US |
| dc.subject | относительная влажность | en_US |
| dc.subject | уровень искусственной освещенности | en_US |
| dc.subject | углекислый газ | en_US |
| dc.subject | аммиак | en_US |
| dc.subject | живая масса | en_US |
| dc.subject | среднесуточный прирост | en_US |
| dc.title | Интенсивность роста цыплят-бройлеров кросса Росс 308 в зависимости от технологического оборудования в птичниках при напольном содержании | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №3 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Садомов-30-34.pdf | 384,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.