Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6007Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хоченков, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Марусич, А. Г. | - |
| dc.contributor.author | Столярова, Е. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T05:22:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T05:22:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Хоченков, А. А. Гематологические показатели и минеральный состав плазмы крови откормочного молодняка свиней пород ландрас, йоркшир и их помесей / А. А. Хоченков, А. Г. Марусич, Е. Г. Столярова // Животноводство и ветеринарная медицина. – 2026. – №1. – С. 46–50. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6007 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | свиньи | en_US |
| dc.subject | обмен веществ | en_US |
| dc.subject | гематологические показатели | en_US |
| dc.subject | ландрас | en_US |
| dc.subject | йоркшир | en_US |
| dc.subject | молодняк | en_US |
| dc.subject | кровь | en_US |
| dc.subject | плазма крови | en_US |
| dc.title | Гематологические показатели и минеральный состав плазмы крови откормочного молодняка свиней пород ландрас, йоркшир и их помесей | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Хоченков-46-50.pdf | 298,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.