Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Геодезическое обеспечение земельно-кадастровых работ | Писецкая, О. Н.; Другаков, П. В.; Куцаева, О. А.; Титюркина, А. А. |
2022 | Картография : учеб.-метод. пособие | Мыслыва, Т. Н.; Куцаева, О. А.; Кожеко, А. В. |
2022 | Методология и современные проблемы геоматики : учеб. пособие | Мыслыва, Т. Н.; Куцаева, О. А. |
2022 | Ведение экологически безопасного огородничества в условиях негативного воздействия урбанизированной среды : рекомендации | Мыслыва, Т. Н.; Левшук, О. Н. |
2020 | Фотограмметрия и дистанционное зондирование Земли : учеб.-метод. пособие | Ярмоленко, А. С.; Писецкая, О. Н.; Шулякова, Т. В. |
2019 | Аппаратно-программные средства ГИС. Изучение основных функций инструментальной ГИС : метод. указания | Другаков, П. В.; Ласточкина, С. И. |
2012 | Картография. Использование карт: курс лекций | Шулякова, Тамара Владимировна |
2009 | Образование землепользований сельскохозяйственных организаций: лекция | Комлева, Светлана Михайловна; Орешникова, Ольга Викторовна |
2009 | Стереоскопическое наблюдение снимков: лекция | Шулякова, Тамара Владимировна |
2009 | Универсальные стереофотограмметрические приборы: лекция | Шулякова, Тамара Владимировна; Кандыбо, Светлана Николаевна |
2009 | Теория пары снимков. Построение геометрической модели местности: лекция | Шулякова, Тамара Владимировна; Кандыбо, Светлана Николаевна |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11