Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/830
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воробьев, В. Б. | - |
dc.contributor.author | Козлова, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T06:21:32Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T06:21:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Воробьев, В. Б. Трендовая модель изменения урожайности озимой пшеницы, возделываемой при разных дозах азотного удобрения на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с различным содержанием гумуса / В. Б. Воробьев, В. В. Козлова // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017. - № 3. – С. 100-103. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/830 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
dc.subject | озимая пшеница | ru_RU |
dc.subject | азотные подкормки | ru_RU |
dc.subject | гумус | ru_RU |
dc.subject | урожайность | ru_RU |
dc.title | Трендовая модель изменения урожайности озимой пшеницы, возделываемой при разных дозах азотного удобрения на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с различным содержанием гумуса | ru_RU |
dc.type | Research Paper | ru_RU |
Appears in Collections: | Научные статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Воробьев 100-103.pdf | 250,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.