Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барулин, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Лиман, М. С. | - |
dc.contributor.author | Плавский, В. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T06:26:00Z | - |
dc.date.available | 2018-01-08T06:26:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Барулин, Н. В. Эффект оптического излучения низкой интенсивности на декадную выживаемость эмбрионов и личинок радужной форели в зависимости от температуры in vitro / Н. В. Барулин, М. С. Лиман, В. Ю. Плавский // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017. - № 3. – С. 13-17. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/838 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
dc.subject | оптическое излучение | ru_RU |
dc.subject | личинки | ru_RU |
dc.subject | радужная форель | ru_RU |
dc.subject | температурный режим | ru_RU |
dc.title | Эффект оптического излучения низкой интенсивности на декадную выживаемость эмбрионов и личинок радужной форели в зависимости от температуры in vitro | ru_RU |
dc.type | Research Paper | ru_RU |
Appears in Collections: | Научные статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Барулин 13-17.pdf | 212,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.