Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петроченко, В. И. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T07:05:17Z | - |
dc.date.available | 2018-05-24T07:05:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Петроченко, В. И. Косвенный метод определения зоны глубокого рыхления грунта пассивными рабочими органами мелиоративных машин/ В. И. Петроченко // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2018. - №1. - С.153-158 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/916 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | мелиоративная машина | ru_RU |
dc.subject | пассивный землеройный рабочий орган | ru_RU |
dc.subject | критическая глубина резания грунта | ru_RU |
dc.subject | блокированное резание грунта | ru_RU |
dc.subject | зона рыхления грунта | ru_RU |
dc.subject | коэффициент разрыхления грунта | ru_RU |
dc.title | Косвенный метод определения зоны глубокого рыхления грунта пассивными рабочими органами мелиоративных машин | ru_RU |
dc.type | Research Paper | ru_RU |
Appears in Collections: | №1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Петроченко 153-158.pdf | 263,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.