Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/956Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ходырева, И.А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-22T06:27:44Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-22T06:27:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | Ходырева, И.А. Некоторые показатели углеводного, жирового и минерального состава сыворотки крови поросят-сосунов при использовании кормового пробиотического препарата "Биохелп" / И.А. Ходырева // Животноводство и ветеринарная медицина. - 2017. - № 3(26). - С.55-59 | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/956 | - | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | БГСХА | ru_RU | 
| dc.subject | поросята | ru_RU | 
| dc.subject | молодняк свиней | ru_RU | 
| dc.subject | пробиотический препарат | ru_RU | 
| dc.subject | обмен веществ | ru_RU | 
| dc.subject | сыворотка крови | ru_RU | 
| dc.subject | кормление | ru_RU | 
| dc.title | Некоторые показатели углеводного, жирового и минерального состава сыворотки крови поросят-сосунов при использовании кормового пробиотического препарата "Биохелп" | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Научные статьи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ходырева 55-59.pdf | 227,58 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.