Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/962| Title: | Молочная продуктивность коров-первотелок в зависимости от генеалогической структуры в ОАО «Валище» Пинского района |
| Authors: | Скобелев, В.В. Чижевский, С.И. Серяков, И.С. Цикунова, О.Г. |
| Keywords: | молочное скотоводство коровы селекция племенное ядро продуктивность удой |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Молочная продуктивность коров-первотелок в зависимости от генеалогической структуры в ОАО «Валище» Пинского района / В.В. Скобелев и др. // Животноводство и ветеринарная медицина. - 2017. - №4 (27). - С. 32-37. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/962 |
| Appears in Collections: | Научные статьи Крм |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Серяков 32-37.pdf | 225,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.