Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1174
Title: | Рост и облиственность маточных растений подвоев яблони М.9 и 54-118 в зависимости от субстрата для окучивания |
Authors: | Мельник, А. В. Шарапанюк, О. С. |
Keywords: | подвой отводок высота диаметр ствола облиственность площадь листовой пластинки субстрат |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | БГСХА |
Citation: | Мельник, А. В. Рост и облиственность маточных растений подвоев яблони М.9 и 54-118 в зависимости от субстрата для окучивания / А. В. Мельник, О. С. Шарапанюк // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2018. - №3. - С. 139-143. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1174 |
Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мельник 139-143.pdf | 204,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.