Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1196| Title: | Тенденции и факторы снижения материалаемкости сахарной свеклы |
| Authors: | Шундалов, Б. М. |
| Keywords: | сахарная свекла урожайность материалоемкость себестоимость структура прибыль доходность |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Шундалов, Б. М. Тенденции и факторы снижения материалаемкости сахарной свеклы / Б. М. Шундалов // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2018. - №3. - С. 13-18. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1196 |
| Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шундалов 13-18.pdf | 211,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.