Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1222| Title: | Оценка и прогноз загрязнения поверхностных и подземных вод при использовании куриного помета |
| Authors: | Персикова, Т. Ф. Мыслыва, Т. Н. Царева, М. В. |
| Keywords: | подземные и поверхностные воды загрязнение куриный помет тяжелые металлы микроэлементы |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Персикова, Т. Ф. Оценка и прогноз загрязнения поверхностных и подземных вод при использовании куриного помета / Т. Ф. Персикова, Т. Н. Мыслыва, М. В. Царева // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2018. - №4. - С.39-44. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1222 |
| Appears in Collections: | №4 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Персикова 39-44.pdf | 460,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.