Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1382| Title: | Влияние препаратов Globigen®Pig Doser и Globigen® Джамп Старт на показатели содержания общего белка и белковых фракций крови поросят в период отьема |
| Authors: | Кремпа, Н. Ю. Козенко, О. В. Черный, Н. В. |
| Keywords: | поросята-отъемыши содержание кровь общий белок |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Кремпа, Н. Ю. Влияние препаратов Globigen®Pig Doser и Globigen® Джамп Старт на показатели содержания общего белка и белковых фракций крови поросят в период отъема / Н. Ю. Кремпа, О. В. Козенко, Н. В. Черный // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2019. – № 1(32). – С. 70-73. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1382 |
| Appears in Collections: | №1(32) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кремпа 70-73.pdf | 524,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.