Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1519
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Персикова, Т. Ф. | - |
dc.contributor.author | Царева, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T07:32:59Z | - |
dc.date.available | 2019-10-04T07:32:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Персикова, Т. Ф. Мониторинг плодородия дерново-подзолистой почвы в зависимости от ее гранулометрического состава, внесения куриного помета и подстилочного навоза КРС под озимую пшеницу / Т. Ф. Персикова, М. В. Царева // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2019. - №2. - С. 158-162. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1519 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
dc.subject | дерново-подзолистая почва | ru_RU |
dc.subject | мониторинг плодородия | ru_RU |
dc.subject | гранулометрический состав | ru_RU |
dc.subject | куриный помет | ru_RU |
dc.subject | озимая пшеница | ru_RU |
dc.title | Мониторинг плодородия дерново-подзолистой почвы в зависимости от ее гранулометрического состава, внесения куриного помета и подстилочного навоза КРС под озимую пшеницу | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | №2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Персикова 158-162.pdf | 359,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.