Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1519| Title: | Мониторинг плодородия дерново-подзолистой почвы в зависимости от ее гранулометрического состава, внесения куриного помета и подстилочного навоза КРС под озимую пшеницу |
| Authors: | Персикова, Т. Ф. Царева, М. В. |
| Keywords: | дерново-подзолистая почва мониторинг плодородия гранулометрический состав куриный помет озимая пшеница |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Персикова, Т. Ф. Мониторинг плодородия дерново-подзолистой почвы в зависимости от ее гранулометрического состава, внесения куриного помета и подстилочного навоза КРС под озимую пшеницу / Т. Ф. Персикова, М. В. Царева // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2019. - №2. - С. 158-162. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1519 |
| Appears in Collections: | №2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Персикова 158-162.pdf | 359,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.