Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хоченков, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T07:28:42Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T07:28:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Хоченков, А. А. Факторы «высокого» и «низкого» риска в системе прослеживаемости технологии производства свинины / А. А. Хоченков // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2019. - №3. - С. 18-21. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1704 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
dc.subject | свиноводство | ru_RU |
dc.subject | пищевая цепочка | ru_RU |
dc.subject | технология производства | ru_RU |
dc.subject | система качества | ru_RU |
dc.title | Факторы «высокого» и «низкого» риска в системе прослеживаемости технологии производства свинины | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | №3(34) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Хоченков 18-21.pdf | 452,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.