Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2001
Title: | Динамика биохимических показателей крови свиней и птицы при применении адсорбента микотоксинов «Фунгинорм» |
Authors: | Бородулина, В. И. |
Keywords: | свиньи цыплята-бройлеры биохимические показатели крови адсорбент микотоксины |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | БГСХА |
Citation: | Бородулина, В. И. Динамика биохимических показателей крови свиней и птицы при применении адсорбента микотоксинов «Фунгинорм»/ В. И. Бородулина // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2020. - №1(36). - С. 20-25. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2001 |
Appears in Collections: | №1(36) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бородулина 20-25.pdf | 348,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.