Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воробьев, В. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T11:52:17Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T11:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Воробьев, В. Б. Трендовая модель энергетической эффективности возрастающих доз азотного удобрения в посевах ячменя при разном содержании гумуса в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве / В. Б. Воробьев // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2020. - №3. - С. 159-162 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2541 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | дозы азота | en_US |
dc.subject | содержание гумуса | en_US |
dc.subject | энергетический коэффициент | en_US |
dc.subject | урожайность зерна | en_US |
dc.title | Трендовая модель энергетической эффективности возрастающих доз азотного удобрения в посевах ячменя при разном содержании гумуса в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Воробьев 159-162.pdf | 245,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.