Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2541
Title: | Трендовая модель энергетической эффективности возрастающих доз азотного удобрения в посевах ячменя при разном содержании гумуса в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве |
Authors: | Воробьев, В. Б. |
Keywords: | дозы азота содержание гумуса энергетический коэффициент урожайность зерна |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | БГСХА |
Citation: | Воробьев, В. Б. Трендовая модель энергетической эффективности возрастающих доз азотного удобрения в посевах ячменя при разном содержании гумуса в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве / В. Б. Воробьев // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2020. - №3. - С. 159-162 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2541 |
Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Воробьев 159-162.pdf | 245,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.