Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2690| Title: | Содержание подвижных гумусовых веществ в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в зависимости от ее гумусированности и доз азотного удобрения |
| Authors: | Воробьев, В. Б. |
| Keywords: | озимая пшеница азот азотные подкормки урожайность минеральное удобрение удельный вынос азота коэффициент использования азота из удобрения |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Воробьев, В. Б. Содержание подвижных гумусовых веществ в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в зависимости от ее гумусированности и доз азотного удобрения / В. Б. Воробьев // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2020. - №4. - С. 82-86 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2690 |
| Appears in Collections: | №4 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Воробьев 82-86.pdf | 290,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.