Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сонич, Н. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T06:32:50Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T06:32:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Сонич, Н. А. Технологические свойства говядины герефорд х черно-пестрых быков в зависимости от генотипов по генам миостатина (Mstn), тиреоглобулина (Tg5) и кальпаина (Capn1) / Н. А. Сонич // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2021. - №3(42). - С. 22-25 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3004 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | БГСХА | en_US |
dc.subject | ген миостатина | en_US |
dc.subject | ген тиреоглобулина | en_US |
dc.subject | ген кальпаина | en_US |
dc.subject | аминокислотный | en_US |
dc.subject | витаминно-минеральный состав | en_US |
dc.subject | крупный рогатый скот | en_US |
dc.title | Технологические свойства говядины герефорд х черно-пестрых быков в зависимости от генотипов по генам миостатина (Mstn), тиреоглобулина (Tg5) и кальпаина (Capn1) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | №3(42) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сонич 22-25.pdf | 205,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.